9149
浏览
产品特点
1、产品用途:电镀、阳极化、喷漆等其他表面处理的高温遮蔽防护及常规运输保护
2、性能:硅胶材料,耐高温、防腐防酸抗老化,良好的密封性能,易安装易拆卸
3、环保产品,可重复使用,安装使用时对环境无污染,提升目品品质
4、颜色:白色半透明,其他颜色可做,符合ROHS环保标准
产品规格
产品编码 | 规格尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | |
HZT001 | 2.7 | 5.5 | 5 | 2 | 0 |
HZT002 | 3.2 | 6.9 | 7 | 2.5 | 0 |
HZT003 | 3.3 | 6.5 | 6 | 1.6 | 0 |
HZT004 | 3.5 | 6.5 | 6 | 2 | 0 |
HZT005 | 3.8 | 7 | 6 | 1.6 | 0 |
HZT006 | 4.15 | 9.5 | 7 | 2.5 | 0 |
HZT007 | 4.3 | 8 | 6 | 1.7 | 0 |
HZT008 | 4.5 | 7.5 | 6 | 2.2 | 0 |
HZT009 | 4.8 | 9 | 7 | 1.6 | 0 |
HZT010 | 5.2 | 12 | 8 | 2.8 | 0 |
HZT011 | 5.3 | 9.5 | 7 | 1.8 | 0 |
HZT012 | 5.5 | 8.5 | 7 | 2 | 0 |
HZT013 | 5.8 | 10 | 8 | 2 | 0 |
HZT014 | 6.2 | 13 | 8 | 3.5 | 0 |
HZT015 | 6.3 | 10.5 | 8 | 2.2 | 0 |
HZT016 | 6.5 | 9.5 | 7 | 2.2 | 0 |
HZT017 | 6.8 | 11 | 8 | 2.2 | 0 |
HZT018 | 7.2 | 14 | 9 | 3.5 | 0 |
HZT019 | 7.3 | 11.5 | 8 | 2.2 | 0 |
HZT020 | 7.5 | 10.5 | 8 | 2.2 | 0 |
HZT021 | 7.8 | 12 | 5 | 2.2 | 0 |
HZT022 | 8.2 | 15 | 9 | 3.5 | 0 |
HZT023 | 8.3 | 11 | 8 | 2.2 | 0 |
HZT024 | 8.5 | 11.5 | 8 | 2 | 0 |
HZT025 | 9.2 | 16 | 9 | 3.5 | 0 |
HZT026 | 9.5 | 12.5 | 8 | 2.2 | 0 |
HZT027 | 10.2 | 18 | 10 | 3.5 | 0 |
HZT028 | 10.5 | 13.5 | 9 | 2.2 | 0 |
HZT029 | 11.2 | 19 | 10 | 3 | 0 |
HZT030 | 11.5 | 14.5 | 9 | 2.2 | 0 |
HZT031 | 12.3 | 20 | 10 | 3 | 0 |
HZT032 | 12.5 | 15.5 | 10 | 2.2 | 0 |
HZT033 | 13 | 21 | 10 | 4 | 0 |
HZT034 | 13.5 | 16.5 | 10 | 2.2 | 0 |
HZT035 | 14 | 18 | 10 | 2.2 | 9 |
HZT036 | 15 | 23 | 10 | 4 | 6 |
HZT037 | 15.5 | 20 | 10 | 3 | 6 |
HZT038 | 16 | 24 | 10 | 4 | 7 |
HZT039 | 17 | 25 | 10 | 4 | 7 |
HZT040 | 18 | 26 | 10 | 4 | 8 |
HZT041 | 19 | 27 | 10 | 4 | 9 |
HZT042 | 20 | 28 | 10 | 4 | 10 |
产品详情图
包装方式