10573
浏览产品特点
1、产品用途:用于高温环境下管道、容器开口的封堵防护,也可作常规运输保护
2、性能:耐高温硅胶材质,密封性好,T 型设计易安装易拆卸
3、环保产品,可重复使用,安装使用时无污染,提升使用场景品质
4、颜色:黑色,可定制其他颜色,符合 ROHS 环保标准
产品规格
序号 | 产品编码 | 产品型号 | 适配开孔孔径 | 数量 | 常规库存颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP-3 | M3.0(带卡槽 常规) | 3.0mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
2 | SP-3.5 | M3.5(带卡槽 常规) | 3.5 - 4.0mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
3 | SP-4 | M4.0(带卡槽 常规) | 3.5 - 4.0mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
4 | SP-4.5 | M4.5(带卡槽 常规) | 4.5mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
5 | SP-5 | M5.0(带卡槽 常规) | 5.0 - 5.5mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
6 | SP-5-2 | M5.0(带卡槽 厚头) | 5.0 - 5.5mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
7 | SP-5-3 | M5.5(带卡槽 薄边) | 5.0 - 5.5mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
8 | SP-6 | M6.0(带卡槽 常规) | 6.0 - 7.0mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
9 | SP-6-2 | M6.0(带卡槽 圆弧) | 6.0 - 6.5mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
10 | SP-6.5 | M6.5(带卡槽 常规) | 6.5 - 7.0mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
11 | SP-7 | M7.0(带卡槽 常规) | 7.0 - 8.0mm | 2000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
12 | SP-8 | M8.0(带卡槽 常规) | 8.0 - 8.5mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
13 | SP-9 | M9.0(带卡槽 厚头) | 9.0 - 10mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
14 | SP-9-1 | M9.0(带卡槽 常规) | 9.0 - 10mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
15 | SP-10 | M10(带卡槽 常规) | 10 - 10.5mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
16 | SP-12 | M12(带卡槽 常规) | 12 - 13mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
17 | SP-14 | M14(带卡槽 常规) | 14 - 15mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
18 | SP-16 | M16(带卡槽 常规) | 15.5 - 17mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
19 | SP-18 | M18(带卡槽 常规) | 18 - 19mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
20 | SP-20 | M20(带卡槽 常规) | 20 - 22mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
21 | SP-22 | M22(带卡槽 常规) | 22 - 24mm | 1000 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
22 | SP-25 | M25(带卡槽 常规) | 25 - 27mm | 500 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
23 | SP-28 | M28(带卡槽 常规) | 28 - 30mm | 500 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
24 | SP-30 | M30(带卡槽 常规) | 30 - 33mm | 500 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
25 | SP-35 | M35(带卡槽 常规) | 35 - 38mm | 500 | 半透明 | 黑色 | 乳白 |
产品详细图
包装方式