10571
浏览产品特点
1、产品用途:适用于带内螺纹的孔、管、气缸等部件,起防尘、防漏、密封及保护内部结构的作用
2、性能:优质橡胶材质,弹性与密封性佳,紧密贴合内螺纹,安装便捷,可轻松取放
3、环保可重复使用,安装使用无环境污染,有效保障设备等相关物品品质
4、颜色:红色,可按需定制其他颜色
产品规格
匹配公制 螺纹 |
尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | T | |
M4 | 3.2 | 5.4 | 4 | 2.2 | 0.9 |
M5 | 4.16 | 5 | 3.9 | 2.4 | 1 |
M6 | 5.3 | 8.5 | 6 | 3.5 | 1.5 |
M7 | 6.9 | 10.5 | 7.2 | 5 | 1 |
M8 | 7.1 | 11.6 | 6.5 | 4.5 | 1.5 |
M10 | 8.9 | 11.4 | 6.2 | 6.8 | 0.8 |
M11 | 9.9 | 14 | 9 | 7.8 | 1 |
M12 | 10.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 1 |
M14 | 13 | 17 | 9.5 | 11 | 1 |
M15 | 13.8 | 16.6 | 10.4 | 11 | 1.1 |
M16 | 14.8 | 18.5 | 10 | 13.8 | 1 |
M18 | 17 | 21 | 11 | 15.5 | 1 |
M19 | 17.5 | 21.5 | 11.5 | 15 | 1.1 |
M20 | 19.1 | 23.8 | 12 | 17 | 1 |
M22 | 20.7 | 26 | 11 | 17 | 1.3 |
M24 | 22.5 | 28 | 11.5 | 20 | 1.2 |
M26 | 24.5 | 28.7 | 10 | 22 | 1 |
M27 | 25.7 | 30 | 11 | 22.5 | 1.5 |
M29 | 27.5 | 33.4 | 10.5 | 23.6 | 1.3 |
M30 | 28.3 | 34 | 12 | 25 | 1.3 |
M33 | 31 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
M34 | 32.5 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
M36 | 34.5 | 38 | 12.2 | 28 | 1.2 |
M38 | 36.5 | 43 | 13 | 35 | 1.5 |
M39 | 37.5 | 43.5 | 12 | 33.6 | 1.2 |
M42 | 40.5 | 46 | 14 | 36.7 | 1.5 |
M45 | 43.5 | 51 | 13 | 39 | 1.5 |
M48 | 45.8 | 54 | 13 | 42 | 1.8 |
M52 | 51 | 63 | 20 | 47 | 1.6 |
M54 | 53 | 61 | 12 | 51 | 1.5 |
M60 | 59 | 69 | 57 | 13 | 1.6 |
M62 | 60 | 66 | 14 | 57.5 | 1.8 |
匹配光孔 | 尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | T | |
φ3 | 3.2 | 5.4 | 4 | 2.2 | 0.9 |
φ4 | 4.16 | 5 | 3.9 | 2.4 | 1 |
φ4.5 | 4.8 | 7.7 | 7 | 2.5 | 1 |
φ5 | 5.3 | 8.5 | 6 | 3.5 | 1.5 |
φ5.5 | 5.6 | 9.5 | 6.8 | 4.2 | 1 |
φ6.0 | 6.35 | 9 | 7 | 2.5 | 1.4 |
φ6.5 | 6.6 | 10.5 | 7.2 | 5 | 1 |
φ7 | 7.1 | 11.6 | 6.5 | 4.5 | 1.5 |
φ7.5 | 7.8 | 11.5 | 8 | 6.25 | 1 |
φ8.0 | 8.3 | 10.8 | 6.5 | 6.8 | 1 |
φ9.0 | 8.9 | 11.4 | 6.2 | 6.8 | 0.8 |
φ9.5 | 9.9 | 14 | 9 | 7.8 | 1 |
φ11 | 11.3 | 14 | 9.2 | 9.4 | 0.9 |
φ14 | 13.8 | 18 | 9 | 12 | 1 |
φ17.5 | 17.5 | 21.5 | 11.5 | 15 | 1.1 |
φ30 | 30.5 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
φ32 | 32.5 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
φ34 | 34.5 | 38 | 12.2 | 28 | 1.2 |
φ36 | 36.5 | 43 | 13 | 35 | 1.5 |
φ42 | 43.5 | 51 | 13 | 39 | 1.5 |
φ50 | 51 | 63 | 20 | 47 | 1.6 |
φ52 | 52 | 69 | 13 | 57 | 1.6 |
φ55 | 55 | 65 | 18 | 52 | 1.7 |
φ60 | 60 | 66 | 14 | 57.5 | 1.8 |
匹配英制 螺纹 |
尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | T | |
G1/8 | 8.9 | 11.4 | 6.2 | 6.8 | 0.8 |
G1/4 | 11.8 | 14 | 9.2 | 9.4 | 0.9 |
G3/8 | 15.5 | 18.5 | 10 | 13.8 | 1 |
G1/2 | 19.1 | 23.8 | 12 | 17 | 1 |
G3/4 | 24.5 | 28.7 | 22 | 22 | 1 |
G1" | 31 | 37 | 11 | 29 | 0.85 |
G1-1/8 | 36.5 | 43 | 13 | 35 | 1.5 |
G1-1/4 | 40.5 | 46 | 14 | 36.7 | 1.5 |
G1-1/2 | 45.8 | 54 | 13 | 42 | 1.8 |
G2" | 59 | 69 | 产品详情图
包装方式 |