6749 浏览


| 螺纹类型 | 适用螺纹 | D | H | h |
| 公制 | M10×1 | 12.5 | 10 | 6 |
| 公制 | M12×1.5 | 15 | 9 | 5 |
| 公制 | M14×1.5 | 17 | 11 | 6.5 |
| 公制 | M16×1.5 | 19 | 11 | 6.5 |
| 公制 | M18×1.5 | 21 | 12.58 | 7.5 |
| 公制 | M20×1.5 | 23 | 12.2 | 7.2 |
| 公制 | M22×1.5 | 24.2 | 12 | 7 |
| 公制 | M24×1.5 | 26.7 | 12.7 | 7.7 |
| 公制 | M26×1.5 | 28.2 | 12.8 | 8 |
| 公制 | M27×1.5 | 28.5 | 12.5 | 8 |
| 公制 | M27×2 | 31.3 | 12.2 | 7.2 |
| 公制 | M30×1.5 | 31.3 | 12.2 | 7.2 |
| 公制 | M30×2 | 32.5 | 13.5 | 8 |
| 公制 | M33×1.5 | 34.5 | 12.7 | 7.7 |
| 公制 | M33×2 | 34.5 | 12.7 | 7.7 |
| 公制 | M36×2 | 38.7 | 14 | 8.5 |
| 公制 | M39×2 | 41 | 13.5 | 7.5 |
| 公制 | M42×2 | 43.5 | 13.5 | 8.5 |
| 公制 | M45×2 | 47 | 13.2 | 7.2 |
| 公制 | M48×2 | 51 | 14.5 | 9 |
| 公制 | M52×2 | 54 | 13.5 | 8 |
| 公制 | M60×2 | 63 | 16 | 9.5 |
| 公制 | M68×2 | 71.7 | 16 | 9.5 |
| 英制 | G1/8 | 13.3 | 10 | 6 |
| 英制 | G1/4 | 16.2 | 11 | 6.5 |
| 英制 | G3/8 | 19 | 11 | 6.5 |
| 英制 | G1/2 | 23.5 | 12.5 | 7.5 |
| 英制 | G5/8 | 24.5 | 12 | 7 |
| 英制 | G3/4 | 29 | 13.3 | 8.3 |
| 英制 | G1" | 35.7 | 14 | 8.5 |
| 英制 | G1-1/4" | 45 | 14.5 | 9 |
| 英制 | G1-1/2" | 50 | 13.5 | 8.5 |
| 英制 | G2" | 62.5 | 15 | 9 |
| 英制 | G2-1/2" | 77.5 | 15 | 8.5 |
| 英制 | G3" | 92.5 | 18.2 | 10.2 |
| 美制 | UN 5/16 | |||
| 美制 | UN 3/8 | |||
| 美制 | UN 7/16 | 14.5 | 9 | 5 |
| 美制 | UN 1/2 | 16 | 10.8 | 6.2 |
| 美制 | UN 9/16 | 16.8 | 10.7 | 6.1 |
| 美制 | UN 11/16 | 20 | 12.3 | 7.3 |
| 美制 | UN 13/16 | 23 | 12 | 7.5 |
| 美制 | UN 3/4 | 21 | 11 | 6.5 |
| 美制 | UN 7/8 | 24 | 12 | 7 |
| 美制 | UN 1" | 26.5 | 11.8 | 6.9 |
| 美制 | UN 1-1/16 | 28.5 | 12.5 | 8 |
| 美制 | UN 1-1/3 | 31.3 | 12.7 | 7.7 |
| 美制 | UN 1-5/16 | 34.5 | 12.7 | 7.7 |
| 美制 | UN 1-7/16 | 37.7 | 12.3 | 7.3 |
| 美制 | UN 1-11/16 | 43.5 | 13.5 | 8.5 |
| 美制 | UN 1-5/8 | 45 | 14.5 | 9 |
| 美制 | UN 1-7/8 | 50 | 13.5 | 8.5 |
| 美制 | UN 2" | 53.5 | 14.5 | 8.5 |
| 美制 | UN 2-1/4 | 57.8 | 14.7 | 9 |
| 美制 | UN 2-1/2 | 66 | 14 | 8 |


包装方式
